7×24小时免费服务热线:15019499996

DHL国际快递价格平均每十天左右将会更新一次,以下价格仅供参考,具体时价与带电池等敏感货物价格请来电咨询。

区 域 国 家 文 件 0.5-20KG货样(分段收费累加) 21KG+大货
首0.5Kg 1-2KG 首2.5KG 3-10.5KG 11-20.5KG
首0.5Kg 续0.5Kg 续0.5Kg 续0.5Kg 续0.5Kg +21KG +31KG +51kg +71kg +101kg +201kg +300kg +501kg
1 新加坡,菲律宾,南韩,文莱,台湾,马来西亚,泰国 59.0 22.9 67.9 22.0   22.0 21.2 26.5 24.8 24.8 23.1 20.6 20.6 20.6 20.6
2 日本 72.4 37.1 97.1 32.1   32.1 32.1 26.1 24.4 24.3 23.5 21.0 21.0 21.0 19.2
3 澳洲,新西兰 72.4 37.1 88.8 35.4   35.4 32.9 40.0 34.5 34.5 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
4 印尼,柬埔寨,老挝,越南 72.4 37.1 88.8 35.4   35.4 32.9 44.8 43.0 43.0 41.3 39.5 39.5 39.5 39.0
5 东南亚,北韩,南太平洋等国家 146.0 43.8 169.9 45.4   45.4 45.4 61.9 60.2 60.1 59.3 57.6 57.6 57.6 54.2
6 印度,斯里兰卡 146.0 43.8 169.9 45.4   45.4 45.4 45.2 45.2 41.0 41.0 39.3 39.3 39.3 39.2
7 巴基斯坦 124.2 30.4 124.7 30.4   30.4 25.4 45.2 45.2 41.0 41.0 39.3 39.3 39.3 39.2
  美国 85.5 28.1 108.0 18.5   18.5 18.5 28.9 28.9 28.9 75+31.3 31.3 31.3 34.3 34.3
8 加拿大 85.8 28.7 113.9 18.7   18.7 18.7 33.6 33.6 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.7
9 墨西哥 85.8 34.6 123.9 26.2   26.2 26.2 37.3 34.8 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1
10 德国,比利时,英国,法国,意大利,卢森堡,荷兰,圣马力诺 90.8 27.0 87.0 26.8 143.0 22.8 21.9 35.0 33.5 33.5 31.9 31.9 31.9 34.9 34.9
11 奥地利,丹麦,芬兰,希腊,根西岛,爱尔兰共和国,泽西岛,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 90.8 27.0 87.0 26.8 143.0 22.8 21.9 35.0 33.5 33.5 31.9 31.9 31.9 34.9 34.9
12 保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亚 90.8 27.0 87.0 26.8 143.0 22.8 21.9 35.0 33.5 33.5 31.9 31.9 31.9 34.9 34.9
13 捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 90.8 27.0 87.0 26.8 143.0 22.8 21.9 35.0 33.5 33.5 31.9 31.9 31.9 34.9 34.9
14 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 151.0 36.2 123.1 30.4   30.4 25.4 42.7 42.7 42.6 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3
15 阿富汗,科索沃等 151.0 36.2 151.5 36.2   36.2 29.6 51.9 51.0 50.9 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3
16 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 124.2 30.4 123.0 30.3   30.2 25.3 43.0 43.0 39.8 39.8 39.0 38.5 38.5 38.5
17 土耳其 124.2 30.4 123.0 30.3   30.2 25.3 43.0 43.0 39.8 39.8 39.0 38.5 38.5 38.5
18 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 124.2 30.4 123.0 30.3   30.2 25.3 43.0 43.0 39.8 39.8 39.0 38.5 38.5 38.5
19 埃及 138.5 34.6 139.0 34.6   34.6 32.1 61.0 59.4 59.3 59.3 57.6 57.6 57.6 57.5
20 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 138.5 34.6 139.0 34.6   34.6 32.1 60.9 59.3 59.2 59.2 57.5 57.0 57.5 57.4
21 非洲其他国家(刚果,多哥) 138.5 34.6 139.0 34.6   34.6 32.1 61.0 59.4 59.3 59.3 57.6 57.1 57.6 57.5
22 安哥拉,刚果共和国,科特迪瓦 194.5 73.0 240.2 69.7   69.7 50.5 86.0 86.0 80.1 70.9 70.9 70.9 70.9 70.8
23 布基纳法索,中非,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 194.5 73.0 240.2 69.7   69.7 50.5 86.0 86.0 80.1 70.9 70.9 70.9 70.9 70.8
24 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,委内瑞拉 133.4 32.1 133.9 32.1   32.1 32.1 44.8 44.8 40.7 40.7 39.0 38.5 38.3 38.3
24 巴拉圭 133.4 32.1 5.0 5.0   5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
25 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 133.4 42.1 133.9 42.1   42.1 41.3 59.4 59.4 55.9 55.9 54.3 54.3 54.3 54.2
26 巴西,古巴,牙买加 133.4 42.1 133.9 42.1   42.1 41.3 59.4 59.4 55.9 55.9 54.3 54.3 54.3 54.2
27 其他国家 133.4 42.1 133.9 42.1   42.1 41.3 59.4 59.4 55.9 55.9 54.3 54.3 54.3 54.2

备注:纺织品不加收费用;美国21KG以上单独报关费350另加1/KG.其它单独报关费加收300/票.

内置电池产品:0.5元/KG(最低5元/票),无牌手机另加收首3台25元,续10元/台;请在清单上注明“带电池及手机”,否则延误扣货等后果自负。

1.结算方式:现金或预付金额。

2.燃油附加费:以上报价未含燃油附加费,(燃油附加费的浮动以DHL网上最新生公布为准).

3.偏远地区费用:收费标准:RMB8.1/公斤,最低收费RMB160元/票,另外收取燃油附加费;此费用由交货公司支付。

(欲知您所发货物目的地是否属偏远地区请上DHL网查询,我司出货时不另行通知,以DHL帐单或偏远邮编城市资料为准,3个月有效。)

4.海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付。

5.发票要求:客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误, 我司概不承担相关责任。

6.遗失赔偿:货样每票赔偿最高赔偿不超过USD100.00/票,资料每票最高赔偿不超过USD10.00/票;(注:低于此标准的,按发票价值赔偿)如客户有另外要求可自购货物保险。

7.截件时间:市区周日至周五晚上24:00;机场周一至周六下午14:00(美国12:00)

8.长度超出120CM或单件超过70公斤的货按每票另加收RMB170*油,以每票提单计算。

9.材积计算方法:长*宽*高/5000.

***电子产品,如无电池,务必在运单及发票上注明“No Battery inside”字样,方便DHL查货。