7×24小时免费服务热线:15019499996

联邦Fedex国际快递价格平均每十天左右将会更新一次,以下价格仅供参考,具体时价与带电池等敏感货物价格请来电咨询。

区域 M西欧 1美国西 2美国东 N加/墨 O印度 L越南 P日本 Q马来 R泰国 S菲律宾 T印尼 Y新加坡 Z韩国 U澳州 C新西兰 D柬埔寨 E北欧 F东欧 G南美 H非州
0.5 97.1 84.05 86.4 86.4 99 67 55.4 54.37 67 50.08 77.1 62.53 52.2 105 111 87.9 169.8 141 150 243
1.0 105.1 92.82 98.3 98.3 108 75 64 60.59 75 55.8 90.5 70.08 58.4 123 131 102 184.8 166 177 309
1.5 113.1 104 110 110 116 83 72.5 66.91 83 61.61 104 77.62 64.7 142 150 115 199.8 191 204 375
2.0 121 115.3 122 122 125 91 81.1 73.24 91 67.32 117 85.38 70.9 160 170 129 214.8 216 231 440
2.5 129 126.5 134 134 133 98.9 89.8 79.56 98.9 73.03 130 92.92 77.1 178 190 143 229.8 241 257 506
3.0 143.4 139.3 148 148 149 111 98.6 89.15 111 81.81 144 105 87 197 209 156 257.9 266 307 567
3.5 157.7 152.3 163 163 164 123 108 98.74 123 90.58 158 116.8 96.7 216 229 170 285.8 292 356 629
4.0 172.1 165.1 177 177 180 136 116 108.3 136 99.25 171 128.7 107 235 249 183 314 317 406 690
4.5 186.4 178.1 191 191 195 148 125 118 148 108 185 140.8 116 253 269 196 342 342 455 751
5.0 200.8 190.9 206 206 211 160 134 127.6 160 116.7 198 152.7 126 272 289 210 370.2 367 504 813
5.5 210.2 183.4 205 205 221 167 144 132.7 167 121.4 213 158.7 131 292 310 222 388 387 522 841
6.0 219.6 193.3 216 216 231 173 154 137.8 173 126 227 164.6 136 312 332 235 406.1 408 539 869
6.5 229.1 203.2 227 227 242 180 163 142.9 180 130.7 242 170.6 141 332 353 247 423.9 429 557 898
7.0 238.5 213.2 238 238 252 186 173 148 186 135.4 256 176.7 146 352 374 259 442 449 575 926
7.5 247.9 223.1 249 249 262 192 183 153.1 192 139.9 271 182.8 151 372 395 271 459.9 470 592 954
8.0 257.3 233.1 260 260 272 199 192 158.2 199 144.6 285 188.8 156 392 417 284 477.8 490 610 982
8.5 266.7 243 271 271 282 205 202 163.3 205 149.3 299 194.8 161 412 438 296 495.8 511 627 1011
9.0 276.2 252.9 282 282 292 212 212 168.4 212 153.9 314 200.8 166 432 459 308 513.8 531 644 1039
9.5 285.6 262.9 293 293 302 218 222 173.5 218 158.6 328 206.9 171 452 481 321 531.7 552 662 1067
10.0 295 272.8 304 304 313 225 231 178.6 225 163.2 343 212.9 176 472 502 333 549.7 573 679 1096
10.5 304.4 271.6 303 303 323 232 238 184.6 232 168.8 353 220.2 182 486 517 344 567.6 589 699 1128
11.0 313.9 279.8 313 313 333 240 245 190.7 240 174.3 363 227.6 188 500 532 355 585.7 605 720 1161
11.5 323.3 287.9 322 322 343 248 251 196.9 248 179.9 374 235 194 515 547 366 603.6 621 740 1194
12.0 332.7 296.1 331 331 353 255 258 203 255 185.4 384 242.3 200 529 562 377 621.5 637 760 1227
12.5 342.1 304.3 340 340 363 263 265 209.1 263 191 394 249.7 206 543 578 388 639.4 653 781 1260
13.0 351.6 312.4 350 350 373 271 271 215.1 271 196.6 405 257 212 557 593 400 657.5 669 801 1293
13.5 361 320.6 359 359 384 279 278 221.2 279 202.2 415 264.3 218 572 608 411 675.3 685 821 1326
14.0 370.4 328.7 368 368 394 286 285 227.4 286 207.8 425 271.6 224 586 623 422 693.4 701 841 1359
14.5 379.8 336.9 378 378 404 294 292 233.5 294 213.3 435 278.9 230 600 638 433 711.2 717 862 1392
15.0 389.2 345.1 387 387 414 302 298 239.6 302 218.9 446 286.3 236 614 653 444 729.3 733 882 1425
15.5 398.7 353.2 396 396 424 309 305 245.7 309 224.4 456 293.7 242 628 668 455 747.3 750 902 1458
16.0 408.1 361.4 405 405 434 317 312 251.7 317 230 466 300.9 248 643 683 466 765.2 766 923 1491
16.5 417.5 369.5 415 415 444 325 318 257.9 325 235.5 477 308.3 254 657 699 477 783.2 782 943 1523
17.0 426.9 377.7 424td> 424 455 333 325 264 333 241.1 487 315.7 260 671 714 488 801.2 798 963 1556
17.5 436.4 385.9 433 433 465 340 332 270.1 340 246.6 497 323 266 685 729 499 819.1 814 984 1589
18.0 445.8 394 442 442 475 348 338 276.2 348 252.2 508 330.4 272 700 744 511 837 830 1004 1622
18.5 455.2 402.2 452 452 485 356 345 282.3 356 257.8 518 337.7 278 714 759 522 855 833 1024 1655
19.0 464.6 410.3 461 461 495 364 352 288.4 364 263.4 528 345.1 284 728 774 533 872.9 833 1044 1688
19.5 474 418.5 470 470 505 371 358 294.5 371 268.9 538 352.4 290 742 789 544 891 833 1065 1721
20.0 483.5 426.7 479 479 515 379 365 300.6 379 274.5 549 359.9 296 757 804 555 908.8 833 1085 1754
20.5 486.8 434.8 489 489 519 387 372 306.7 387 280 559 367.1 302 771 820 566 914.2 833 1105 1787

 

区域 M西欧 1美国西 2美国东 N加/墨 O印度 L越南 P日本 Q马来 R泰国 S菲律宾 T印尼 Y新加坡 Z韩国 U澳州 C新西兰 D柬埔寨 E北欧 F东欧 G南美 H非州
21-44 27.5 23.9 26.5 26 28.7 22.5 20 16.3 17.5 15 28.2 15.9 16.3 40.9 43.6 30.7 46.8 42.2 58.1 91.9
45-70 25.6 24.9 27.2 27 23.3 21.1 19 16.5 17.6 15 29.7 15.8 16.5 38.9 39.1 30.4 40.9 43.2 57.5 79.6
71-99 25.5 24.5 26.1 25.7 22.6 21.8 18.6 16.5 15.5 15.1 29.5 15.8 16.5 39.1 39.3 30.1 42.9 42.9 56.4 83.6
100-299 26 30.9 33.9 37.1 25.2 17.2 19.8 15.4 15.4 15.1 30.1 15.8 16.5 39 38 31 39.3 43.8 57.3 77.6
300-499 ** 30.2 33.5 35.8 25.2 17.2 19.8 15.4 15.4 15.4 31.4 15.4 15.4 41 39.2 30.6 40.2 43.7 58 82.3
500-999 ** 29.9 33.1 35 28.2 16.2 20.5 15.2 15.2 15.2 37.5 15.2 15.2 40.7 39.6 30.8 40.5 43.9 58.3 82.1
1000+ ** 29.6 33.1 34.8 28.6 16.3 21 15.3 15.3 15.3 36.5 15.3 15.3 40.2 39.2 30.5 40.8 44.5 57.3 80.7

配套锂电池需在运单和发票上(注明电池型号,WH值)另加收1/KG(最低10元/票);手机另加收8元/KG;运单及清单须注明"带电池",如有带电池没如实提前申报罚款110/票。单独报关费400/票.
阿根廷需要收件人提供CUIL(CUIT)号码,必须写上“CUIL(CUIT)号码,德国,巴西,多米尼加共和国也要提供当地税号.
不接受所有木箱、铁箱等无法开箱查验的货物;发票必须实申报品名(要详尽,全面,包括用途说明,海关商品编码)否则操作延误后果自负.
带电池货物请在发票底下加上此句话,中文的填上需要资料(澳新须另提供电池信,样板请向我司客服索取)
带电池需在发票里声明以下信息:
A)Package contains lithium metal / ion(电池类型请自行选择) batteries or cells
B)Handle with care, flammability hazard if damage
C) Special procedures must be followed in the event the package is damaged, to include inspection and repacking if necessary
D)Emergency contact no.(在加上发件人名跟电话号码)
1) 锂离子电池(Lithium ion) pi966 pi967
2) 锂金属电池(Lithium metal) pi969 pi970
备注:
1.结算方式:现金或预付金额;未含燃油附加费!
2.偏远地区费用:偏远地区需加收偏远派送费,收费标准:RMB9元/公斤*油,最低收费RMB85元/票*油,此费用由交货公司支付。

3.海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付。
4.发票要求:客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误, 我司概不承担相关责任。
运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将自动更改为发货人支付:我司不另行通知!
5.遗失赔偿:货样每票赔偿最高赔偿不超过USD100.00/票,资料每票最高赔偿不超过USD10.00/票;
(注:低于此标准的,按发票价值赔偿)如客户有另外要求可自购货物保险。
6.上述至美国西岸以下列邮编为限:80000-81699、83200-83999、84000-84799、85000-86599、89000-89899、90000-96699、 97000-97999、98000-99499,其它地区为东岸。
7.货物单件不超过68KG,规格为1长+2宽+2高≥330cm,单边长度超过174cm,不足68Kg/件按68Kg/件计算,如一票多件的货物,其中一件的重量为68Kg, 此票的收费重量为68Kg*件数,所有单件超过等于68Kg的重货,须用卡板进行包装,费用须另确认。
8.材积计算方法:长*宽*高/5000.
9.截件时间:市区周日至周五晚上24:00;机场周一至周六早上10:30(过截单时间可操作转单号账单信息).
10.申报价值超过10万港币须收取超值费,按申报价值的0.06%(如申报25000*6.3*0.0006=94.5),最低收取RMB30元/票;

美国和加拿大及波多黎各的私人地址和私人收件人的货物,都需私人派送费30元/票RMB另加燃油。

多米尼加共和国、哈萨克斯坦需加收报关费用RMB:28/票(我司会在出货前收取,如果联邦有账单,到时候则具体以账单为准,多退少补).